12 November 2026

VolleyTimes

Media & Press ă€°ïž

2026/27 Alterna Volstar | Regular Season

REGULAR SEASON | COUPE DE FRANCE | 🔜PLAYOFFS |

____________________

MORE:
đŸ‘‰đŸŒ Archives: Season 2021/22 | Season 2022/23 | Season 2023/24 | Season 2024/25 | Season 2025/26
đŸ‘‰đŸŒ All France’s Articles
đŸ‘‰đŸŒ All our Photogalleries

____________________

🏐| STANDINGS (updated on Saturday November 7, 2026):
1. Spacer’s Toulouse 15
2. Tourcoing Volley-Ball 12
3. Tours Volley-Ball 12
4. Chaumont Volley-Ball 52-Haute-Marne 11
5. AS Cannes Volley-Ball 11
6. Nice Volley-Ball 10
7. Stade Poitevin Volley-Ball 8
8. Royan Atlantique Volleyball 6
9. Paris Volley 6
10. Saint Nazaire Atlantique Volley-Ball 5
11. Plessis Robinson Volley-Ball 4
12. Montpellier HSC Volleyball 3
12. Narbonne Volley 2
14. Arago de SĂšte 0

____________________

Journée 1 | Round 1

Saturday October 17, 2026
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – SĂšte 3-1 (25:19, 25:20,21:25, 25:15)
‱ 18.30 (Local time) | Poitiers – Cannes 2-3 (25:23, 25:27, 21:25, 25:22, 14:16)
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Chaumont 0-3 (23:25, 19:25, 19:25)
‱ 19.00 (Local time) | Paris – St-Nazaire 3-0 (33:31, 25:21, 25:23)
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – Narbonne 3-0 (25:15, 25:20, 25:23)
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Nice 3-1 (25:17, 24:26, 25:23, 25:19)
‱ 21.00 (Local time) | Royan – Montpellier 3-2 (22:25, 22:25, 29:27, 25:22, 15:13)

____________________

Journée 2 | Round 2

Tuesday October 20, 2026
‱ 19.00 (Local time) | Cannes – SĂšte 3-1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:19)
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Royan 3-2 (23:25, 19:25, 28:26, 25:14, 16:14)
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Paris 3-1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:22)
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Plessis-Robinson 3-2 (28:26, 25:23, 23:25, 23:25, 15:12)
‱ 20.00 (Local time) | Nice – Poitiers 3-1 (25:21, 26:24, 24:26, 25:23)
📾| PHOTOGALLERY OF THE MATCH
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Toulouse 0-3 (20:25, 23:25, 20:25)
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Tourcoing 3-2 (25:17, 23:25, 19:25, 25:22, 17:25)

____________________

Journée 3 | Round 3

Thursday October 22, 2026
‱ 20.00 (Local time) | SĂšte – Chaumont 0-3 (15:25, 23:25, 20:25)
📾| PHOTOGALLERY OF THE MATCH

Saturday October 24, 2026
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Cannes 3-1 (25:23, 23:25, 25:17, 25:19)
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Narbonne 3-1 (25:15, 20:25, 25:21, 25:15)
‱ 19.00 (Local time) | Paris – Montpellier 3-0 (25:20, 26:24, 25:23)
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Tours 3-2 (25:23, 25:19, 22:25, 18:25, 15:13)

Sunday October 25, 2026
‱ 17.00 (Local time) | Poitiers – Saint Nazaire 2-3 (25:18, 18:25, 25:17, 23:25, 13:15)
‱ 17.00 (Local time) | Tourcoing – Nice 3-2 (21:25, 20:25, 25:18, 25:21, 15:12)

____________________

Journée 4 | Round 4

Thursday October 29, 2026
‱ 20.00 (Local time) | Narbonne – Poitiers 1-3 (16:25, 20:25, 25:23, 14:25)

Friday October 30, 2026
‱ 19.30 (Local time) | Nice – SĂšte 3-0 (28:26, 25:22, 25:20)
📾| PHOTOGALLERY OF THE MATCH
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Paris 3-0 (27:25, 25:23, 25:20)
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Toulouse 1-3 (32:34, 22:25, 26:24, 18:25)
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Tourcoing 0-3 (18:25, 19:25, 23:25)
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Plessis-Robinson 3-0 (25:14, 25:15, 25:17)

Saturday October 31, 2026
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Royan 3-2 (23:25, 23:25, 25:21, 25:22, 15:12)

____________________

Journée 5 | Round 5

Thursday November 5, 2026
‱ 20.00 (Local time) | Tourcoing – SĂšte 3-0 (25:23, 25:23, 29:27)

Friday November 6, 2026
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Chaumont 3-1 (23:25, 25:23, 25:22, 36:34)
📾| PHOTOGALLERY OF THE MATCH
‱ 19.30 (Local time) | Poitiers – Paris 3-0 (25:17, 25:23, 25:18)

Saturday November 7, 2026
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Plessis-Robinson 3-0 (25:18, 25:21, 25:21)
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Tours 1-3 (25:22, 27:29, 21:25, 19:25)
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Cannes 1-3 (25:20, 16:25, 18:25, 18:25)
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Montpellier 3-1 (27:25, 17:25, 25:22, 26:24)

____________________

Journée 6 | Round 6

Thursday November 12, 2026
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Toulouse

Friday November 13, 2026
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Royan
‱ 20.00 (Local time) | Tours – St-Nazaire

Saturday November 14, 2026
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Poitiers
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Nice
‱ 19.00 (Local time) | Paris – Tourcoing

Sunday November 15, 2026
‱ 17.00 (Local time) | Montpellier – Cannes

____________________

Journée 7 | Round 7

Friday November 20, 2026
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Paris
‱ 19.30 (Local time) | Poitiers – SĂšte
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Plessis-Robinson
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Chaumont

Saturday November 21, 2026
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Tours
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Tourcoing
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Narbonne

____________________

Journée 8 | Round 8

Saturday November 28, 2026
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Paris
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – St-Nazaire
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – Poitiers
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Narbonne
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Cannes
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Nice
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Montpellier

____________________

Journée 9 | Round 9

Friday December 4, 2026
‱ 19.30 (Local time) | Poitiers – Royan
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Tourcoing
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Narbonne

Saturday December 5, 2026
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Nice
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – SĂšte
‱ 19.00 (Local time) | Paris – Tours
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Chaumont

____________________

Journée 10 | Round 10

Friday December 11, 2026
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Paris
‱ 19.30 (Local time) | Nice – St-Nazaire

Saturday December 12, 2026
‱ 19.00 (Local time) | Poitiers – Montpellier
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Cannes
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – Plessis-Robinson
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Toulouse
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Chaumont

____________________

Journée 11 | Round 11

Friday December 18, 2026
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Tours
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Tourcoing
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – SĂšte

Saturday December 19, 2026
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Poitiers
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Nice
‱ 19.00 (Local time) | Paris – Royan
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Narbonne

____________________

Journée 12 | Round 12

Monday December 21, 2026
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Tours

Tuesday December 22, 2026
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Paris
‱ 19.30 (Local time) | Poitiers – Chaumont
‱ 20.00 (Local time) | Nice – Montpellier
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Plessis-Robinson
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Cannes
‱ 20.00 (Local time) | Tourcoing – Toulouse

____________________

Journée 13 | Round 13

Wednesday December 30, 2026
‱ 19.00 (Local time) | Cannes – Nice
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Toulouse
‱ 19.00 (Local time) | Chaumont – Tourcoing
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – SĂšte
‱ 20.00 (Local time) | Paris – Plessis-Robinson
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Royan
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Poitiers

____________________

Journée 14 | Round 14

Friday January 8, 2027
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Cannes
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Tours
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – St-Nazaire

Saturday January 9, 2027
‱ 18.30 (Local time) | Poitiers – Toulouse
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Paris
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – Chaumont
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Narbonne

____________________

Journée 15 | Round 15

Tuesday January 12, 2027
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Tourcoing
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Poitiers
‱ 20.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Montpellier
‱ 20.00 (Local time) | Paris – Cannes
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Nice
‱ 20.00 (Local time) | Toulouse – Chaumont
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Royan

____________________

Journée 16 | Round 16

Friday January 15, 2027
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Narbonne
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Montpellier

Saturday January 16, 2027
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – St-Nazaire
‱ 19.00 (Local time) | Poitiers – Tours
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – Paris
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Plessis-Robinson
‱ 20.00 (Local time) | Royan – SĂšte

____________________

Journée 17 | Round 17

Friday January 22, 2027
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Tourcoing

Saturday January 23, 2027
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Cannes
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Chaumont
‱ 19.00 (Local time) | Paris – Nice
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Poitiers
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Toulouse

Sunday January 24, 2027
‱ 17.00 (Local time) | Montpellier – Royan

____________________

Journée 18 | Round 18

Friday January 29, 2027
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Tourcoing
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – St-Nazaire

Saturday January 30, 2027
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Montpellier
‱ 18.30 (Local time) | Poitiers – Plessis-Robinson
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – SĂšte
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Tours
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Paris

____________________

Journée 19 | Round 19

Tuesday February 2, 2027
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Toulouse
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Nice
‱ 20.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Royan
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Poitiers
‱ 20.00 (Local time) | Paris – Narbonne
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Tours
‱ 20.00 (Local time) | Tourcoing – Cannes

____________________

Journée 20 | Round 20

Friday February 5, 2027
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Plessis-Robinson
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Poitiers

Saturday February 6, 2027
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Tourcoing
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – St-Nazaire
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Montpellier
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Chaumont
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Paris

____________________

Journée 21 | Round 21

Friday February 12, 2027
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Royan
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Nice

Saturday February 13, 2027
‱ 19.00 (Local time) | Poitiers – Narbonne
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Toulouse
‱ 19.00 (Local time) | Paris – SĂšte
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – Tours
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – St-Nazaire

____________________

Journée 22 | Round 22

Friday February 19, 2027
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – St-Nazaire
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Toulouse

Saturday February 20, 2027
‱ 19.00 (Local time) | Narbonne – Plessis-Robinson
‱ 19.00 (Local time) | Paris – Chaumont
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – Montpellier
‱ 20.00 (Local time) | Royan – Poitiers
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Cannes

____________________

Journée 23 | Round 23

Friday February 26, 2027
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Narbonne
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Tours

Saturday February 27, 2027
‱ 18.00 (Local time) | Toulouse – Royan
‱ 19.00 (Local time) | Poitiers – Nice
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Tourcoing
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – SĂšte
‱ 20.00 (Local time) | St-Nazaire – Paris

____________________

Journée 24 | Round 24

Friday March 5, 2027
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Plessis-Robinson
‱ 19.30 (Local time) | Nice – Royan
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Toulouse

Friday March 6, 2027
‱ 19.00 (Local time) | Paris – Poitiers
‱ 19.00 (Local time) | Tourcoing – St-Nazaire
‱ 20.00 (Local time) | Chaumont – Montpellier
‱ 20.00 (Local time) | Tours – Narbonne

____________________

Journée 25 | Round 25

Friday March 12, 2027
‱ 19.30 (Local time) | SĂšte – Nice
‱ 20.00 (Local time) | Cannes – Chaumont
‱ 20.00 (Local time) | Montpellier – Paris

Saturday March 13, 2027
‱ 18.00 (Local time) | Poitiers – Tourcoing
‱ 19.00 (Local time) | Plessis-Robinson – Tours
‱ 19.30 (Local time) | Toulouse – Narbonne
‱ 20.00 (Local time) | Royan – St-Nazaire

____________________

Journée 26 | Round 26

Saturday March 20, 2027
‱ 17.00 (Local time) | Nice – Cannes
‱ 17.00 (Local time) | Chaumont – Poitiers
‱ 17.00 (Local time) | Narbonne – Montpellier
‱ 17.00 (Local time) | Paris – Toulouse
‱ 17.00 (Local time) | St-Nazaire – Plessis-Robinson
‱ 17.00 (Local time) | Tourcoing – Royan
‱ 17.00 (Local time) | Tours – SĂšte

____________________

REGULAR SEASON | COUPE DE FRANCE | 🔜PLAYOFFS |

____________________

MORE:
đŸ‘‰đŸŒ Archives: Season 2021/22 | Season 2022/23 | Season 2023/24 | Season 2024/25 | Season 2025/26
đŸ‘‰đŸŒ All France’s Articles
đŸ‘‰đŸŒ All our Photogalleries

Random-Times.com | Volleytimes.com | Copyright 2025 © All rights reserved.